Beschrijving van de
Whey Protein Professional van Scitec Nutrition wordt al lang beoordeeld als het beste eiwit op de Tsjechische markt en staat vanwege zijn samenstelling ook aan de top. Het bevat een hoog gehalte aan hoogwaardige kaaseiwitten, verkregen via het ultramicrofiltratieproces. Daarnaast bevat het de spijsverteringsenzymen papaïne (verkregen uit papaja) en bromelaïne (uit ananas).
Functies:
- Het eiwitbestanddeel Whey Protein Professional bevat circa 23% BCAA-aminozuren (5 in één dosis) en 18% L-glutamine (4 in één dosis). Dit supplement is een uitstekende keuze voor alle sporters die hun spiermassa willen vergroten, omdat kwaliteit als maaltijdvervanger voor diëten voor gewichtsverlies
- 100% Whey Protein Professional is een wei-eiwit met een zeer hoog gebruik door het menselijk lichaam
- Het gehalte aan essentiële aminozuren en ook het gehalte aan ketengebonden anabole aminozuren is zeer hoog (tot 47,5%), om katabole processen te voorkomen is het ook verrijkt met glutamine
- 100% Whey Protein Professional bevat ongeveer 10% immunoglobuline-microfracties , het bevat daarentegen geen aspartaam
- Een zeer belangrijk onderdeel is het complex van spijsverteringsenzymen Aminogen (bromelaïne verkregen uit ananas - 1200 GDU/g papaïne verkregen uit papaja - 1,5 FIP U/mg)
- Eiwit is bedoeld voor alle gebruikers die spiermassa en kracht willen vergroten, maar wordt in afslankdiëten heel vaak gebruikt als maaltijdvervanger of als toevoeging aan andere voedingsmiddelen (voor kwark)
In punten:
- Een mix van weiconcentraat en wei-isolaat
- Het draagt bij aan de groei en het behoud van spiermassa
- Bevat alle 9 essentiële aminozuren
- Bevat een mengsel van spijsverteringsenzymen
- Bevat geen gluten
Aanbevolen dosis:
- Meng 3/4 maatschepje (30 g) 100% Whey Protein Professional in 250 ml water of melk
- Het beste te gebruiken na de training (maar ook bijvoorbeeld in de ochtend na het ontwaken of tussen de maaltijden overdag)
Waarschuwing
Dit product is niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Raadpleeg voor gebruik uw arts. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Dit product is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding. Bewaren op een droge, koele en donkere plaats, buiten bereik van kinderen.
Voedingswaarden
30 g (1 portie) | chocoladekoekjescrème | gezouten karamel | pistache-amandelen | ijskoffie | chocolade-kokosnoot |
Energiewaarde | 485 kJ / 115 kcal | 481 kJ / 114 kcal | 587 kJ/115 kcal | 478 kJ/113 kcal | 483 kJ/114 kcal |
vetten | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 gram |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 gr | 0,9 gr | 0,9 gr | 0,9 gr | 1 gram |
Koolhydraten | 2,4 gr | 2,7 g | 2,8 gram | 2,6 gr | 2,4 gr |
- waarvan suikers | 1,8 gram | 1,8 gram | 1,8 gram | 1,8 gram | 1,8 gram |
De eiwitten | 22 gram | 22 gram | 22 gram | 22 gram | 22 gram |
Zout | 0,42 gr | 0,76 gram | 0,47 g | 0,42 gr | 0,47 g |
taurine | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutamine | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-arginine | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-leucine | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelaïne | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papaïne | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Cafeïne | - | - | - | 80 mg | - |
100 gr | chocoladekoekjescrème | gezouten karamel | pistache-amandelen | ijskoffie | chocolade-kokosnoot |
Energiewaarde | 1618 kJ / 382 kcal | 1603 kJ / 379 kcal | 1622 kJ/383 kcal | 1594 kJ/377 kcal | 1609 kJ/380 kcal |
vetten | 5,8 gram | 5,6 gram | 5,7 gr | 5,6 gram | 5,9 gram |
- waarvan verzadigde vetzuren | 3,1 gram | 3 gram | 3 gram | 3 gram | 3,2 gr |
Koolhydraten | 8 gr | 9,2 gr | 9,4 gr | 8,7 gr | 8,1 gr |
- waarvan suikers | 6,1 gr | 6,1 gr | 6,1 gr | 6 gram | 5,9 gram |
De eiwitten | 74 gr | 73 gram | 73 gram | 72 gram | 73 gram |
Zout | 1,40 gram | 2,50 gr | 1,60 gram | 1,40 gram | 1,60 gram |
taurine | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-glutamine | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-arginine | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucine | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelaïne | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papaïne | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Cafeïne | - | - | - | 267 mg | - |
Aminozuurprofiel (100 g) | |||||
Essentiële aminozuren (EAA's) | chocoladekoekjescrème | gezouten karamel | pistache-amandelen | ijskoffie | chocolade-kokosnoot |
L-Histidine | 1,3 gr | 1,3 gr | 1,3 gr | 1,3 gr | 1,3 gr |
L-isoleucine | 4,0 gr | 4,0 gr | 4,0 gr | 3,9 gram | 4,0 gr |
L-leucine | 7,8 gram | 7,7 gram | 7,7 gram | 7,6 gram | 7,7 gram |
L-lysine | 6,5 gr | 6,4 g | 6,4 g | 6,3 g | 6,4 g |
L-methionine | 1,7 g | 1,6 gram | 1,6 gram | 1,6 gram | 1,6 gram |
L-fenylalanine | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr |
L-Threonine | 4,5 gr | 4,5 gr | 4,5 gr | 4,4 gr | 4,5 gr |
L-trytofaan | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram |
L-Valine | 3,9 gram | 3,9 gram | 3,9 gram | 3,8 gram | 3,9 gram |
In totaal | 33,1 gram | 32,8 gram | 32,8 gram | 32,3 gram | 32,8 gram |
Voorwaardelijk Essentiële Aminozuren (CAA) | |||||
L-arginine | 3,2 gr | 3,2 gr | 3,2 gr | 3,2 gr | 3,2 gr |
L-cysteïne | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr |
L-glutamine | 13,9 gram | 13,7 g | 13,7 g | 13,6 gram | 13,7 g |
L-Proline | 3,9 gram | 3,8 gram | 3,8 gram | 3,8 gram | 3,8 gram |
L-tyrosine | 2,1 gram | 2,1 gram | 2,1 gram | 2 gram | 2,1 gram |
In totaal | 25,3 gram | 25 gram | 25 gram | 24,8 gram | 25 gram |
Niet-essentiële aminozuren (NAA) | |||||
L-Alanine | 3,4 gram | 3,3 gr | 3,3 gr | 3,3 gr | 3,3 gr |
Asparaginezuur | 7,5 gr | 7,4 gr | 7,4 gr | 7,3 gr | 7,4 gr |
glycine | 1,3 gr | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram |
L-serine | 3,3 gr | 3,3 gr | 3,3 gr | 3,2 gr | 3,3 gr |
In totaal | 15,5 gram | 15,2 gram | 15,2 gram | 15 gram | 15,2 gram |
30 g (1 portie) | pindakaas | aardbei | witte chocolade-aardbei | vanille | vanille boon |
Energiewaarde | 490 kJ/116 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
vetten | 1,9 gram | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 gr | 0,9 gr | 0,9 gr | 0,9 gr | 0,9 gr |
Koolhydraten | 2,5 gram | 3 gram | 2,8 gram | 2,8 gram | 2,8 gram |
- waarvan suikers | 1,8 gram | 1,8 gram | 1,8 gram | 2 gram | 1,8 gram |
De eiwitten | 22 gram | 22 gram | 22 gram | 22 gram | 22 gram |
Zout | 0,61 gram | 0,43 gr | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g |
taurine | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutamine | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-arginine | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-leucine | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelaïne | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papaïne | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Cafeïne | - | - | - | - | - |
100 gr | pindakaas | aardbei | witte chocolade-aardbei | vanille | vanille boon |
Energiewaarde | 1633 kJ/386 kcal | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1608 kJ/380 kcal | 1620 kJ/383 kcal |
vetten | 6,3 g | 5,5 gr | 5,6 gram | 5,6 gram | 5,7 gr |
- waarvan verzadigde vetzuren | 3,1 gram | 3 gram | 3 gram | 3 gram | 3 gram |
Koolhydraten | 8,4 gr | 9,9 gram | 9,2 gr | 9,4 gr | 9,2 gr |
- waarvan suikers | 6 gram | 6 gram | 6,1 gr | 6,8 gram | 6,2 gr |
De eiwitten | 73 gram | 72 gram | 72 gram | 73 gram | 74 gr |
Zout | 2,0 g | 1,40 gram | 1,60 gram | 1,60 gram | 1,60 gram |
taurine | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-glutamine | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginine | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucine | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelaïne | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papaïne | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Cafeïne | - | - | - | - | - |
Aminozuurprofiel (100 g) | |||||
Essentiële aminozuren (EAA's) | pindakaas | aardbei | witte chocolade-aardbei | vanille | vanille boon |
L-Histidine | 1,3 gr | 1,3 gr | 1,3 gr | 1,3 gr | 1,3 gr |
L-isoleucine | 4,0 gr | 3,9 gram | 3,9 gram | 4,0 gr | 4 gram |
L-leucine | 7,7 gram | 7,6 gram | 7,6 gram | 7,7 gram | 7,8 gram |
L-lysine | 6,4 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,4 g | 6,5 gr |
L-methionine | 1,6 gram | 1,6 gram | 1,6 gram | 1,6 gram | 1,7 g |
L-fenylalanine | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr |
L-Threonine | 4,5 gr | 4,4 gr | 4,4 gr | 4,5 gr | 4,5 gr |
L-trytofaan | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram |
L-Valine | 3,9 gram | 3,8 gram | 3,8 gram | 3,9 gram | 3,9 gram |
In totaal | 32,8 gram | 32,3 gram | 32,3 gram | 32,8 gram | 33,1 gram |
Voorwaardelijk Essentiële Aminozuren (CAA) | |||||
L-Arginine | 3,2 gr | 3,2 gr | 3,2 gr | 3,2 gr | 3,2 gr |
L-cysteïne | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr |
L-glutamine | 13,7 g | 13,6 gram | 13,6 gram | 13,7 g | 13,9 gram |
L-Proline | 3,8 gram | 3,8 gram | 3,8 gram | 3,8 gram | 3,9 gram |
L-tyrosine | 2,1 gram | 2 gram | 2 gram | 2,1 gram | 2,1 gram |
In totaal | 25 gram | 24,8 gram | 24,8 gram | 25 gram | 25,3 gram |
Niet-essentiële aminozuren (NAA) | |||||
L-Alanine | 3,3 gr | 3,3 gr | 3,3 gr | 3,3 gr | 3,4 gram |
Asparaginezuur | 7,4 gr | 7,3 gr | 7,3 gr | 7,4 gr | 7,5 gr |
glycine | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,3 gr |
L-serine | 3,3 gr | 3,2 gr | 3,2 gr | 3,3 gr | 3,3 gr |
In totaal | 15,2 gram | 15 gram | 15 gram | 15,2 gram | 15,5 gram |
30 g (1 portie) | kiwi-banaan | chocolade-hazelnoot | citroen cheesecake | chocolade | banaan |
Energiewaarde | 486 kJ/115 kcal | 482 kJ/114 kcal | 478 kJ/113 kcal | 484 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
vetten | 1,7 g | 1,8 gram | 1,7 g | 1,8 gram | 1,7 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 gr | 1 gram | 0,9 gr | 1 gram | 0,9 gr |
Koolhydraten | 2,3 g | 2,4 gr | 2,7 g | 2,5 gram | 2,4 gr |
- waarvan suikers | 1,9 gram | 1,8 gram | 2 gram | 1,8 gram | 1,8 gram |
De eiwitten | 22 gram | 22 gram | 22 gram | 22 gram | 22 gram |
Zout | 0,47 g | 0,47 g | 0,42 gr | 0,39 gr | 0,48 gram |
taurine | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutamine | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-arginine | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-leucine | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelaïne | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papaïne | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Cafeïne | - | - | - | - | - |
100 gr | kiwi-banaan | chocolade-hazelnoot | citroen cheesecake | chocolade | banaan |
Energiewaarde | 1620 kJ/383 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1592 kJ/376 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1621 kJ/383 kcal |
vetten | 5,8 gram | 5,9 gram | 5,7 gr | 5,9 gram | 5,8 gram |
- waarvan verzadigde vetzuren | 3,1 gram | 3,2 gr | 3,1 gram | 3,2 gr | 3,1 gram |
Koolhydraten | 7,8 gram | 8 gr | 9 gr | 8,4 gram | 7,9 gram |
- waarvan suikers | 6,2 gr | 5,9 gram | 6,5 gr | 5,9 gram | 6,1 gram |
De eiwitten | 75 gr | 73 gram | 73 gram | 73 gram | 75 gr |
Zout | 1,60 gram | 1,60 gram | 1,40 gram | 1,30 gram | 1,60 gram |
taurine | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-glutamine | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-arginine | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucine | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelaïne | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papaïne | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Cafeïne | - | - | - | - | - |
Aminozuurprofiel (100 g) | |||||
Essentiële aminozuren (EAA) | kiwi-banaan | chocolade-hazelnoot | citroen cheesecake | chocolade | banaan |
L-Histidine | 1,3 gr | 1,3 gr | 1,3 gr | 1,3 gr | 1,3 gr |
L-isoleucine | 4,1 gr | 4,0 gr | 4,0 gr | 4,0 gr | 4,1 gr |
L-leucine | 7,9 gram | 7,7 gram | 7,7 gram | 7,7 gram | 7,9 gram |
L-lysine | 6,6 gram | 6,4 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,6 gram |
L-methionine | 1,7 g | 1,6 gram | 1,6 gram | 1,6 gram | 1,7 g |
L-fenylalanine | 2,3 g | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,3 g |
L-Threonine | 4,6 gram | 4,5 gr | 4,5 gr | 4,5 gr | 4,6 gram |
L-trytofaan | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram |
L-Valine | 4 gram | 3,9 gram | 3,9 gram | 3,9 gram | 4 gram |
In totaal | 33,7 gram | 32,8 gram | 32,8 gram | 32,8 gram | 33,7 gram |
Voorwaardelijk Essentiële Aminozuren (CAA) | |||||
L-Arginine | 3,2 gr | 3,2 gr | 3,2 gr | 3,2 gr | 3,3 gr |
L-cysteïne | 2,3 g | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,2 gr | 2,3 g |
L-glutamine | 14,1 gram | 13,7 g | 13,7 g | 13,7 g | 14,1 gram |
L-Proline | 3,9 gram | 3,8 gram | 3,8 gram | 3,8 gram | 3,9 gram |
L-tyrosine | 2,1 gram | 2,1 gram | 2,1 gram | 2,1 gram | 2,1 gram |
In totaal | 25,6 gram | 25 gram | 25 gram | 25 gram | 25,7 gram |
Niet-essentiële aminozuren (NAA) | |||||
L-Alanine | 3,4 gram | 3,3 gr | 3,3 gr | 3,3 g | 3,4 gram |
Asparaginezuur | 7,6 gram | 7,4 gram | 7,4 gr | 7,4 gr | 7,6 gram |
glycine | 1,3 gr | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,2 gram | 1,3 gr |
L-serine | 3,4 gram | 3,3 gr | 3,3 gr | 3,3 gr | 3,4 gram |
In totaal | 15,7 g | 15,2 gram | 15,2 gram | 15,2 gram | 15,7 g |
Samenstelling
Chocolade met hazelnoten: instant kaaseiwit 86% { kaaseiwitconcentraat ( melk ) [emulgator: lecithinen ( soja )], kaaseiwitisolaat ( melk ) [emulgator: lecithinen ( soja )]}, taurine 3,3%, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte inhoud, L-arginine 1,7%, L-glutamine 1,7%, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose), L-leucine 0,3%, antiklontermiddel (siliciumdioxide), ananasbromelaïne 0,07% ( 1200 GDU/g), papaya papaïne 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Bekijk ook de andere producten van het merk Scitec Nutrition, deze vindt u in de categorieën Sport, Protein en 100% whey eiwit. Het product heeft 0% korting. Als u niet zeker weet of u dit product moet kiezen, laat u dan inspireren door de categorie 100% wei-eiwit.
Eigenschappen
Productcode | 384005 |
Merk | Scitec Nutrition |
Levering vanaf | Slowakije |
Productbeoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.